一、总体情况
2021年,丹东市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和市委、市政府工作部署,紧紧围绕党和政府中心工作及群众关注关切,着力提升政务公开质量,遵循公正、公平、合法、便民的原则,把主动公开政府信息作为工作重点,加大主动公开的力度,及时公开审计政务动态、部门文件、部门财政预决算及其他等有关信息。
(一)主动公开。我局通过门户网站的政府信息公开目录,主动公开组织机构、部门文件、工作动态、业务工作、财政预决算、政府信息公开年度工作报告等。2021年度共发布更新各类信息315条,其中概括类信息3条,政务动态信息291条,信息公开目录信息21条。
(二)依申请公开。2021年度未收到公开申请。
(三)政府信息管理。我局将政府信息公开工作作为一项长期性重要工作来抓,成立局主要负责同志为组长,其他班子成员为副组长,各科室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,为政府信息公开工作提供了有力的组织保障。更新了《丹东市审计局政府信息公开指南》,进一步明确了责任主体、公开时限、方式和监督渠道等。做到常规性工作定期公开,时效性工作及时公开,固定性工作长期公开。
(四)政府信息公开平台建设。全面推进政务公开工作,积极参加上级举办的政务公开业务培训会,落实2021年政务公开工作要点,参与市政府网站集约化建设,网站完成全新改版。明确专人负责门户网站和政务公开平台管理,做好各栏目更新、维护和安全防护工作。
(五)监督保障。继续加强组织领导,做到主要领导亲自推进,分管领导负责把关,各科室配合落实,形成政府信息公开工作齐抓共管的良好局面。继续提升相关工作人员的业务水平,主动向向主管部门请教、兄弟单位取经,确保政务公开工作质量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年政务公开工作取得一定的成绩,但仍存在一些不足。一是对信息公开工作的部署需进一步强化,工作水平有待加强;二是在政策解读的形式仍不够丰富,审计公开信息通俗性、易懂性有待提高。
下一步,我局将加大审计宣传和政策解读力度,丰富信息公开形式,进一步提高业务能力,提升政务公开工作的管理和服务水平,积极推进审计机关政务公开工作全面发展。
六、其他需要报告的事项
2021年度我局未收取信息处理费。